Vírusfertőzöttek száma, lakosság-arányosan

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2020. április 01. szerda

Ha megnézzük az adatokat lakosságszám-arányosan (a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma szerint), abból kitűnik, hogy mennyivel magasabb a koronavírus elterjedése Budapesten, mint az ország többi részén. A táblázat:

 

  Lakosszám Fertőzöttek száma (2020. március 31.) Százezer lakosra jutó fertőzöttek száma
Budapest 1 752 286 215 12,27
Pest 1 278 874 89 6,96
Fejér 417 712 12 2,87
Komárom-Esztergom 299 207 12 4,01
Veszprém 341 317 10 2,93
Győr-Moson-Sopron 467 144 25 5,35
Vas 253 551 8 3,16
Zala 268 648 6 2,23
Baranya 360 704 20 5,54
Somogy 301 429 11 3,65
Tolna 217 463 7 3,22
Borsod-Abaúj-Zemplén 642 447 6 0,93
Heves 294 609 2 0,68
Nógrád 189 304 5 2,64
Hajdú-Bihar 527 989 8 1,52
Jász-Nagykun-Szolnok 370 007 4 1,08
Szabolcs-Szatmár-Bereg 552 964 24 4,34
Bács-Kiskun 503 825 8 1,59
Békés 334 264 3 0,90
Csongrád 399 012 17 4,26
Ország összesen 9 772 756 492 5,03

 

You have no rights to post comments